Характеристики дата центра De Novo
Дата центр De Novo разделен на два физических блока, которые отличаются процессами и метриками, зафиксированными в контракте.
ЦОД–1 — единственный дата-центр в Украине, построенный по модульному принципу.
Каждый модуль — это физически ограниченное пространство состоящее из отдельных экранированных камер подключенных к инженерной инфраструктуры.
ЦОД–5 — предназначен для размещения оборудования в общем машинном зале.
Машинный зал представляет собой неэкранированные камеры, подключенные к системе электроснабжения ЦОД–1, зоны присутствия телеком-операторов в ЦОД–1 и системы диспетчеризации. Остальные системы собственные.
Сравнение ЦОД–1 и ЦОД–5
ЦОД–1 | ЦОД–5 | |
Дата введения в эксплуатацию | ноябрь 2010 | апрель 2018 |
Площадь | 2117 м2 | 1200 м2 |
Электрическая мощность | общая 3050 кВт | |
IT-мощность | 1050 кВт | 500 кВт |
Типы машинных залов | S тип 4 стойки/30 кВт L тип 8 стоек/60 кВт H тип 25 стоек/160 кВт | 2 зала по 36 стоек / 115 кВт 2 зала по 34 стойки / 115 кВт |
Экранирование машинных залов | постановление №243 НБУ | отсутствует |
Ограничение нагрузки на фальшпол | 1500 кг | 800 кг |
Ограничение мощности на стойку | ≤ 15 кВт потребляемой мощности | ≤ 10 кВт суммарного значения установленных по одному плечу блоков питания |
Микроклимат в машинных залах | соответствует рекомендациям ASHRAE | |
Телекоммуникации | 2 ввода в здание, 2 комнаты присутствия телеком-операторов Не менее 15 телеком-операторов | |
Внешнее электроснабжение | 2 подстанции ТМ-4000/10 кВА с питанием от ПС Нивки и ПС Приорская | |
Силовые сборки | АВВ MNS | Schneider Electric |
Дизель генераторные установки | 4 (3) (N+1) Cummins C1675 D5, 1340 кВт (Standby) | |
Топливо | 5м3, 5м3, 1 м3 основные резервуары, 5 м3 аварийная ёмкость | |
Источники бесперебойного питания | 2 помещения (N+1), 6 (4) MGE Galaxy 7000, 500 кВА Время работы от АКБ не менее 15 минут | |
АКБ | 2 помещения (N+1), 6 (4) цепей по 144 шт. YUASA SWL1800FR 55 А/ч | |
Холодоснабжение | Система чиллер-фанкойл (N+1) 5 (3) чиллеров Clivet WSAT-XSC 240H 2 гидроакумулятора 40 м3, автономность до 40 минут 73 кондиционера STULZ ASD 420 СW 6 (5) кондиционеров STULZ ASD 800 СW 4 кондиционера APC InRow ACRC100 | Прецизионные кондиционеры 4 х 4 (2) STULZ ASD 391 AS Хладагент R410A |
Вентиляционные установки | Wolf | Аerostar |
Диспетчеризация | Программная часть Citect SCADA, аппаратная часть Schneider Electric. Не менее 29 000 контролируемых переменных, не менее 500 мнемосхем | |
Контроль доступа | APACS 3000, архив более 200 суток | |
Система раннего обнаружения возгорания | SECURITON ASD 535 | FMST-FXV-44E |
Пожаротушение | FIKE Огнетушащее вещество HFC-227еа | Бранд БГП Импульс-100-2 Огнетушащее вещество HFC-125 |
Видеонаблюдение | Более 120 камер Архив более 70 суток | Более 50 камер Архив более 70 суток |
Поддержка | 24/7/365 согласно SLA | |
Персонал | Не менее 6 сотрудников на смене | |
Отличие в продуктах | Индивидуальный подход. Дооснащение по ТЗ. Реализация требует согласований | Продукты по конфигуратору. Быстрый срок активации |
* 4 (3) - проектное и реальное количество установленного оборудования. |
Аренда шкафо-места
Аренда шкафо-места в экранированном модуле | Аренда шкафо-места в коллективном машинном зале | Аренда ½ шкафа в коллективном машинном зале | |
---|---|---|---|
Тип стойки | ширина до 800 мм, глубина до 1200 мм | ширина до 800 мм, глубина до 1200 мм | ширина до 600 мм, глубина до 1100 (1200) мм |
Высота стойки | до 48 U | до 48 U | 20 U |
Максимальная плотность мощности | ≤ 15 кВт/стойка | ≤ 10 кВт/стойка за блоками питания | ≤ 5 кВт за блоками питания |
Энерговводы | два независимых | ||
Топология резервированного прецизионного охлаждения ІТ-оборудования | универсальная: фронт→тыл; низ→верх; фронт→верх; фронт/низ/тыл→верх | фронт→тыл | |
Максимальный вес стойки | 1500 кг | 800 кг | |
Коммуникации | центры коммутации ЦОД (2 шт.) + межмодульные коммуникации (при необходимости) | центры коммутации ЦОД (2 шт.) | |
Стоимость | По индивидуальноум расчету | от 12 992 грн / месяц | от 6 992 грн / месяц |
Аренда защищенного модуля
S-модуль | L-модуль | |
---|---|---|
Площадь | 14 м2 | 24 м2 |
Количество стоек | 4 | 8 |
Квота мощности для IT-оборудования | 30 кВт (40 кВт - форсированый режим) | 60 кВт (80 кВт - форсированый режим) |
Максимальная плотность мощности | 20 кBт/стойка | 15 кBт/стойка |
Возможность установки enterprise-стоек | Да | |
Энерговводы | два независимых | |
Топология резервированного прецизионного охлаждения IT-оборудования | универсальная: фронт → тыл; низ → верх; фронт → верх; фронт / низ / тыл → верх | |
Нагрузка на фальшпол | 1500 кг (распределенная), 500 кг (точечная) | |
Кабельные коммуникации | центры коммутации ЦОД (2 шт.) + межмодульные коммуникации (при необходимости) | |
Экранирование | согласно требованиям постановления НБУ №243 от 04.07.2007 г. | |
Пожаротушение | Автономное автоматическое газовое, система раннего определения возгораний VESDA | |
Автономная огнестойкость | 60 минут |